Preise Fabia Combi.

Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:

Modell B/D PS/kW Hubraum Getriebe Türen NoVA 1) Listenpreis 2)
B 60/44 1.2 5 Gang 5 5% EUR 11.290
B 60/44 1.2 5 Gang 5 5% EUR 12.050
B 70/51 1.2 5 Gang 5 5% EUR 12.950
B 86/63 1.2 5 Gang 5 4% EUR 14.110
B 105/77 1.2 5 Gang 5 5% EUR 14.430
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 5% EUR 15.630
D 75/55 1.6 5 Gang 5 4% EUR 14.760
D 90/66 1.6 5 Gang 5 4% EUR 15.440
D 105/77 1.6 5 Gang 5 4% EUR 15.840
B 60/44 1.2 5 Gang 5 5% EUR 12.770
B 70/51 1.2 5 Gang 5 5% EUR 13.670
B 86/63 1.2 5 Gang 5 4% EUR 14.830
B 105/77 1.2 5 Gang 5 5% EUR 15.150
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 5% EUR 16.350
D 75/55 1.6 5 Gang 5 4% EUR 15.480
D 90/66 1.6 5 Gang 5 4% EUR 16.160
D 105/77 1.6 5 Gang 5 4% EUR 16.560
B 70/51 1.2 5 Gang 5 5% EUR 14.480
B 86/63 1.2 5 Gang 5 4% EUR 15.640
B 105/77 1.2 5 Gang 5 5% EUR 15.960
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 5% EUR 17.160
D 75/55 1.6 5 Gang 5 4% EUR 16.290
D 90/66 1.6 5 Gang 5 4% EUR 16.970
D 105/77 1.6 5 Gang 5 4% EUR 17.370
D 75/55 1.2 5 Gang 5 3% EUR 16.840
B 70/51 1.2 5 Gang 5 5% EUR 15.470
B 86/63 1.2 5 Gang 5 4% EUR 16.630
B 105/77 1.2 5 Gang 5 5% EUR 16.950
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 5% EUR 18.150
D 75/55 1.6 5 Gang 5 4% EUR 17.280
D 90/66 1.6 5 Gang 5 4% EUR 17.960
D 105/77 1.6 5 Gang 5 4% EUR 18.360
B 86/63 1.2 5 Gang 5 4% EUR 16.930
B 105/77 1.2 5 Gang 5 5% EUR 17.250
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 5% EUR 18.450
D 75/55 1.6 5 Gang 5 4% EUR 17.580
D 90/66 1.6 5 Gang 5 4% EUR 18.260
D 105/77 1.6 5 Gang 5 4% EUR 18.660
B 180/132 1.4 DSG 7-Gang 5 6% EUR 23.640

1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.

» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.