Preise Octavia.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Octavia Active | B | 80/59 | 1.4 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 17.410 |
| Octavia Active TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 19.050 |
| Octavia Active TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 20.880 |
| Octavia Active TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 21.610 |
| Octavia Active TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 23.570 |
| Octavia Ambition | B | 80/59 | 1.4 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 18.460 |
| Octavia Ambition TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 19.940 |
| Octavia Ambition TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 21.770 |
| Octavia Ambition TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 21.820 |
| Octavia Ambition TSI DSG | B | 122/90 | 1.4 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 23.650 |
| Octavia Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 23.330 |
| Octavia Ambition TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 25.160 |
| Octavia Ambition TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 22.500 |
| Octavia Ambition TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 24.460 |
| Octavia Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 24.740 |
| Octavia Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 26.570 |
| Octavia Elegance TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 21.680 |
| Octavia Elegance TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 23.510 |
| Octavia Elegance TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 23.560 |
| Octavia Elegance TSI DSG | B | 122/90 | 1.4 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 25.390 |
| Octavia Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 25.070 |
| Octavia Elegance TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 26.900 |
| Octavia Elegance TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 24.240 |
| Octavia Elegance TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 26.200 |
| Octavia Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 26.480 |
| Octavia Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 28.310 |
| Octavia Twenty TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 23.180 |
| Octavia RS TSI | B | 200/147 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 30.200 |
| Octavia RS TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 32.470 |
| Octavia RS TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 30.050 |
| Octavia RS TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 32.120 |
| Octavia Laurin & Klement TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 30.600 |
| Octavia Laurin & Klement TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 32.430 |
| Octavia Laurin & Klement TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 32.010 |
| Octavia Laurin & Klement TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 33.840 |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.











