Preise Octavia Combi.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Octavia Combi Active | B | 80/59 | 1.4 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 18.210 |
| Octavia Combi Active TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 19.850 |
| Octavia Combi Active TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 21.680 |
| Octavia Combi Active TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 22.410 |
| Octavia Combi Active TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 24.370 |
| Octavia Combi Ambition | B | 80/59 | 1.4 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 19.260 |
| Octavia Combi Ambition TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 20.740 |
| Octavia Combi Ambition TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 22.570 |
| Octavia Combi Ambition TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 22.620 |
| Octavia Combi Ambition TSI DSG | B | 122/90 | 1.4 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 24.450 |
| Octavia Combi Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 24.130 |
| Octavia Combi 4x4 Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 26.800 |
| Octavia Combi Ambition TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 25.960 |
| Octavia Combi Ambition TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 23.300 |
| Octavia Combi 4x4 Ambition TDI | D | 105/77 | 1.6 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 25.340 |
| Octavia Combi Ambition TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 25.260 |
| Octavia Combi Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 25.540 |
| Octavia Combi 4x4 Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 27.650 |
| Octavia Combi Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 27.370 |
| Octavia Combi 4x4 Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 29.480 |
| Octavia Combi Elegance TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 22.480 |
| Octavia Combi Elegance TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 24.310 |
| Octavia Combi Elegance TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 24.360 |
| Octavia Combi Elegance TSI DSG | B | 122/90 | 1.4 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 26.190 |
| Octavia Combi Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 25.870 |
| Octavia Combi 4x4 Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 28.540 |
| Octavia Combi Elegance TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 27.700 |
| Octavia Combi Elegance TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 25.040 |
| Octavia Combi 4x4 Elegance TDI | D | 105/77 | 1.6 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 27.080 |
| Octavia Combi Elegance TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 27.000 |
| Octavia Combi Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 27.280 |
| Octavia Combi 4x4 Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 29.390 |
| Octavia Combi Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 29.110 |
| Octavia Combi 4x4 Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 31.220 |
| Octavia Combi Twenty TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 23.980 |
| Octavia Combi RS TSI | B | 200/147 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 31.000 |
| Octavia Combi RS TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 33.270 |
| Octavia Combi RS TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 30.850 |
| Octavia Combi RS TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 32.920 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 31.410 |
| Octavia Combi 4x4 Laurin & Klement TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 34.080 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 33.240 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 32.820 |
| Octavia Combi 4x4 Laurin & Klement TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 34.930 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 34.650 |
| Octavia Combi 4x4 Laurin & K. TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 36.760 |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.











