Preise Octavia Combi.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Octavia Combi Active | B | 80/59 | 1.4 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 18.420 |
| Octavia Combi Active TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 20.060 |
| Octavia Combi Active TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 21.890 |
| Octavia Combi Active TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 22.620 |
| Octavia Combi Active TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 24.580 |
| Octavia Combi Ambition | B | 80/59 | 1.4 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 19.470 |
| Octavia Combi Ambition TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 20.950 |
| Octavia Combi Ambition TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 22.780 |
| Octavia Combi Ambition TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 22.830 |
| Octavia Combi Ambition TSI DSG | B | 122/90 | 1.4 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 24.660 |
| Octavia Combi Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 24.340 |
| Octavia Combi 4x4 Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 27.010 |
| Octavia Combi Ambition TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 26.170 |
| Octavia Combi Ambition TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 23.510 |
| Octavia Combi 4x4 Ambition TDI | D | 105/77 | 1.6 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 25.550 |
| Octavia Combi Ambition TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 25.470 |
| Octavia Combi Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 25.750 |
| Octavia Combi 4x4 Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 27.860 |
| Octavia Combi Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 27.580 |
| Octavia Combi Elegance TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 5% | EUR 22.690 |
| Octavia Combi Elegance TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 6% | EUR 24.520 |
| Octavia Combi Elegance TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 24.570 |
| Octavia Combi Elegance TSI DSG | B | 122/90 | 1.4 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 26.400 |
| Octavia Combi Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 26.080 |
| Octavia Combi 4x4 Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 28.750 |
| Octavia Combi Elegance TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 27.910 |
| Octavia Combi Elegance TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 25.250 |
| Octavia Combi 4x4 Elegance TDI | D | 105/77 | 1.6 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 27.290 |
| Octavia Combi Elegance TDI DSG | D | 105/77 | 1.6 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 27.210 |
| Octavia Combi Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 27.490 |
| Octavia Combi 4x4 Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 29.600 |
| Octavia Combi Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 29.320 |
| Octavia Combi Twenty TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 24.190 |
| Octavia Combi RS TSI | B | 200/147 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 31.210 |
| Octavia Combi RS TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 33.480 |
| Octavia Combi RS TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 31.060 |
| Octavia Combi RS TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 33.130 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 31.610 |
| Octavia Combi 4x4 Laurin & Klement TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 34.280 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 33.440 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 6% | EUR 33.020 |
| Octavia Combi 4x4 Laurin & Klement TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 35.130 |
| Octavia Combi Laurin & Klement TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 7% | EUR 34.850 |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.











