Preise Roomster.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Roomster Active | B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 6% | EUR 13.520 |
| Roomster Active TSI | B | 86/63 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 14.820 |
| Roomster Active TSI | B | 105/77 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 15.140 |
| Roomster Active TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 16.340 |
| Roomster Active TDI | D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 16.170 |
| Roomster Active TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 16.570 |
| Roomster Active Clever-Paket | B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 6% | EUR 14.160 |
| Roomster Active Clever-Paket TSI | B | 86/63 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 15.460 |
| Roomster Active Clever-Paket TSI | B | 105/77 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 15.780 |
| Roomster Active Clever-Paket TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 16.980 |
| Roomster Active Clever-Paket TDI | D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 16.810 |
| Roomster Active Clever-Paket TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 17.210 |
| Roomster Ambition | B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 6% | EUR 15.190 |
| Roomster Ambition TSI | B | 86/63 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 16.350 |
| Roomster Ambition TSI | B | 105/77 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 16.670 |
| Roomster Ambition TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 17.870 |
| Roomster Ambition TDI | D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 17.680 |
| Roomster Ambition TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 18.080 |
| Roomster GreenLine TDI | D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 4% | EUR 16.950 |
| Roomster Ambition Elegance-Paket | B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 6% | EUR 16.180 |
| Roomster Ambition Elegance-Paket TSI | B | 86/63 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 17.340 |
| Roomster Ambition Elegance-Paket TSI | B | 105/77 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 17.660 |
| Roomster Ambition Elegance-Paket TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 18.860 |
| Roomster Ambition Elegance-Paket TDI | D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 18.670 |
| Roomster Ambition Elegance-Paket TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 19.070 |
| Roomster Ambition Scout-Paket TSI | B | 86/63 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 17.640 |
| Roomster Ambition Scout-Paket TSI | B | 105/77 | 1.2 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 17.960 |
| Roomster Ambition Scout-Paket TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 5% | EUR 19.160 |
| Roomster Ambition Scout-Paket TDI | D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 18.970 |
| Roomster Ambition Scout-Paket TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 19.370 |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.











