Preise Superb.

Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:

Modell B/D PS/kW Hubraum Getriebe Türen NoVA 1) Listenpreis 2)
B 125/92 1.4 6 Gang 5 8% EUR 24.880,-
B 160/118 1.8 6 Gang 5 10% EUR 30.060,-
D 140/103 2.0 6 Gang 5 7% EUR 27.400,-
D 170/125 2.0 6 Gang 5 8% EUR 31.420,-
B 125/92 1.4 6 Gang 5 8% EUR 26.130,-
B 160/118 1.8 6 Gang 5 8% EUR 29.020,-
B 160/118 1.8 6 Gang 5 10% EUR 31.070,-
B 160/118 1.8 DSG 7-Gang 5 8% EUR 31.020,-
B 200/147 2.0 DSG 6-Gang 5 10% EUR 33.550,-
B 260/191 3.6 DSG 6-Gang 5 14% EUR 39.150,-
D 140/103 2.0 6 Gang 5 7% EUR 28.410,-
D 140/103 2.0 DSG 6-Gang 5 8% EUR 30.420,-
D 170/125 2.0 6 Gang 5 7% EUR 30.170,-
D 170/125 2.0 6 Gang 5 8% EUR 32.430,-
D 170/125 2.0 DSG 6-Gang 5 8% EUR 32.490,-
B 125/92 1.4 6 Gang 5 8% EUR 28.760,-
B 160/118 1.8 6 Gang 5 8% EUR 31.650,-
B 160/118 1.8 6 Gang 5 10% EUR 33.700,-
B 160/118 1.8 DSG 7-Gang 5 8% EUR 33.650,-
B 200/147 2.0 DSG 6-Gang 5 10% EUR 36.180,-
B 260/191 3.6 DSG 6-Gang 5 14% EUR 41.780,-
D 140/103 2.0 6 Gang 5 7% EUR 31.040,-
D 140/103 2.0 DSG 6-Gang 5 8% EUR 33.050,-
D 170/125 2.0 6 Gang 5 7% EUR 32.800,-
D 170/125 2.0 6 Gang 5 8% EUR 35.060,-
D 170/125 2.0 DSG 6-Gang 5 8% EUR 35.120,-

1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.

» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.