Preise Superb.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Superb Comfort TSI | B | 125/92 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 24.880,- |
| Superb 4x4 Comfort TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 30.060,- |
| Superb Comfort TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 27.400,- |
| Superb 4x4 Comfort TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 31.420,- |
| Superb Ambition TSI | B | 125/92 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 26.130,- |
| Superb Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 29.020,- |
| Superb 4x4 Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 31.070,- |
| Superb Ambition TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 8% | EUR 31.020,- |
| Superb Ambition TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 10% | EUR 33.550,- |
| Superb 4x4 Ambition V6 FSI DSG | B | 260/191 | 3.6 | DSG 6-Gang | 5 | 14% | EUR 39.150,- |
| Superb Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 28.410,- |
| Superb Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 30.420,- |
| Superb Ambition TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 30.170,- |
| Superb 4x4 Ambition TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 32.430,- |
| Superb Ambition TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 32.490,- |
| Superb Elegance TSI | B | 125/92 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 28.760,- |
| Superb Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 31.650,- |
| Superb 4x4 Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 33.700,- |
| Superb Elegance TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 8% | EUR 33.650,- |
| Superb Elegance TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 10% | EUR 36.180,- |
| Superb 4x4 Elegance V6 FSI DSG | B | 260/191 | 3.6 | DSG 6-Gang | 5 | 14% | EUR 41.780,- |
| Superb Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 31.040,- |
| Superb Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 33.050,- |
| Superb Elegance TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 32.800,- |
| Superb 4x4 Elegance TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 35.060,- |
| Superb Elegance TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 35.120,- |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.

