Preise Superb Combi.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Superb Combi Active TSI | B | 125/92 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 26.570 |
| Superb Combi 4x4 Active TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 32.400 |
| Superb Combi Active TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 6% | EUR 27.440 |
| Superb Combi Active TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 29.400 |
| Superb Combi 4x4 Active TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 33.850 |
| Superb Combi GreenLine TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 27.250 |
| Superb Combi Ambition TSI | B | 125/92 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 28.260 |
| Superb Combi Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 31.190 |
| Superb Combi 4x4 Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 33.570 |
| Superb Combi Ambition TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 9% | EUR 33.370 |
| Superb Combi Ambition TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 10% | EUR 36.030 |
| Superb Combi 4x4 Ambition V6 FSI DSG | B | 260/191 | 3.6 | DSG 6-Gang | 5 | 14% | EUR 43.820 |
| Superb Combi Ambition TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 6% | EUR 28.610 |
| Superb Combi Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 30.570 |
| Superb Combi Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 32.760 |
| Superb Combi 4x4 Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 35.020 |
| Superb Combi Ambition TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 32.350 |
| Superb Combi 4x4 Ambition TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 34.610 |
| Superb Combi Ambition TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 34.850 |
| Superb Combi Ambition GreenLine TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 28.420 |
| Superb Combi Elegance TSI | B | 125/92 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 30.920 |
| Superb Combi Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 33.850 |
| Superb Combi 4x4 Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 36.230 |
| Superb Combi Elegance TSI DSG | B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 5 | 9% | EUR 36.030 |
| Superb Combi Elegance TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 10% | EUR 38.590 |
| Superb Combi 4x4 Elegance V6 FSI DSG | B | 260/191 | 3.6 | DSG 6-Gang | 5 | 14% | EUR 46.480 |
| Superb Combi Elegance TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 6% | EUR 31.270 |
| Superb Combi Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 33.230 |
| Superb Combi Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 35.420 |
| Superb Combi 4x4 Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 37.680 |
| Superb Combi Elegance TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 35.010 |
| Superb Combi 4x4 Elegance TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 37.270 |
| Superb Combi Elegance TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 37.510 |
| Superb Combi Laurin & Klement TSI DSG | B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 10% | EUR 43.110 |
| Superb Combi 4x4 Laurin & K. V6 FSI DSG | B | 260/191 | 3.6 | DSG 6-Gang | 5 | 14% | EUR 51.000 |
| Superb Combi Laurin & Klement TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 37.750 |
| Superb Combi Laurin & Klement TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 39.940 |
| Superb Combi 4x4 Laurin & K. TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 42.200 |
| Superb Combi Laurin & Klement TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 39.530 |
| Superb Combi 4x4 Laurin & Klement TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 9% | EUR 41.790 |
| Superb Combi Laurin & Klement TDI DSG | D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 8% | EUR 42.030 |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.











