Preise Yeti.

Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:

Modell B/D PS/kW Hubraum Getriebe Türen NoVA 1) Listenpreis 2)
B 105/77 1.2 6 Gang 5 7% EUR 18.980
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 7% EUR 21.190
B 122/90 1.4 6 Gang 5 8% EUR 20.520
D 110/81 2.0 5 Gang 5 7% EUR 21.690
D 110/81 2.0 6 Gang 5 8% EUR 24.190
D 105/77 1.6 5 Gang 5 5% EUR 21.190
B 105/77 1.2 6 Gang 5 7% EUR 20.700
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 7% EUR 22.700
B 122/90 1.4 6 Gang 5 8% EUR 22.030
B 160/118 1.8 6 Gang 5 10% EUR 28.040
D 110/81 2.0 5 Gang 5 7% EUR 23.200
D 110/81 2.0 6 Gang 5 8% EUR 25.700
D 140/103 2.0 6 Gang 5 8% EUR 27.000
D 140/103 2.0 DSG 6-Gang 5 9% EUR 29.200
D 170/125 2.0 6 Gang 5 8% EUR 27.900
D 105/77 1.6 5 Gang 5 5% EUR 22.700
B 105/77 1.2 6 Gang 5 7% EUR 22.200
B 105/77 1.2 DSG 7-Gang 5 7% EUR 24.200
B 122/90 1.4 6 Gang 5 8% EUR 23.530
B 160/118 1.8 6 Gang 5 10% EUR 29.540
D 110/81 2.0 5 Gang 5 7% EUR 24.700
D 110/81 2.0 6 Gang 5 8% EUR 27.200
D 140/103 2.0 6 Gang 5 8% EUR 28.500
D 140/103 2.0 DSG 6-Gang 5 9% EUR 30.700
D 170/125 2.0 6 Gang 5 8% EUR 29.400

1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.

» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.