Preise Yeti.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Yeti Twenty Active TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 18.980 |
| Yeti Twenty Active TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 21.190 |
| Yeti Twenty Active TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 20.520 |
| Yeti Twenty Active TDI | D | 110/81 | 2.0 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 21.690 |
| Yeti 4x4 Twenty Active TDI | D | 110/81 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 24.190 |
| Yeti Twenty GreenLine TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 21.190 |
| Yeti Twenty Ambition TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 20.700 |
| Yeti Twenty Ambition TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 22.700 |
| Yeti Twenty Ambition TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 22.030 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 28.040 |
| Yeti Twenty Ambition TDI | D | 110/81 | 2.0 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 23.200 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI | D | 110/81 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 25.700 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 27.000 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 29.200 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 27.900 |
| Yeti Twenty Ambition GreenLine TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 22.700 |
| Yeti Twenty Elegance TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 22.200 |
| Yeti Twenty Elegance TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 24.200 |
| Yeti Twenty Elegance TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 23.530 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 29.540 |
| Yeti Twenty Elegance TDI | D | 110/81 | 2.0 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 24.700 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI | D | 110/81 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 27.200 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 28.500 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 30.700 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 29.400 |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.










