Preise Yeti.
Bitte wählen Sie eine Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | NoVA 1) | Listenpreis 2) |
| Yeti Twenty Active TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 18.980 |
| Yeti Twenty Active TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 20.980 |
| Yeti Twenty Active TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 20.310 |
| Yeti Twenty Active TDI | D | 110/81 | 2.0 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 21.480 |
| Yeti 4x4 Twenty Active TDI | D | 110/81 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 23.980 |
| Yeti Twenty GreenLine TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 20.980 |
| Yeti Twenty Ambition TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 20.490 |
| Yeti Twenty Ambition TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 22.490 |
| Yeti Twenty Ambition TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 21.820 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 27.830 |
| Yeti Twenty Ambition TDI | D | 110/81 | 2.0 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 22.990 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI | D | 110/81 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 25.490 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 26.790 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 28.990 |
| Yeti 4x4 Twenty Ambition TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 27.690 |
| Yeti Twenty Ambition GreenLine TDI | D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 5 | 5% | EUR 22.490 |
| Yeti Twenty Elegance TSI | B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 5 | 7% | EUR 21.990 |
| Yeti Twenty Elegance TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 5 | 7% | EUR 23.990 |
| Yeti Twenty Elegance TSI | B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 23.320 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TSI | B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 5 | 10% | EUR 29.330 |
| Yeti Twenty Elegance TDI | D | 110/81 | 2.0 | 5 Gang | 5 | 7% | EUR 24.490 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI | D | 110/81 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 26.990 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI | D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 28.290 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI DSG | D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 5 | 9% | EUR 30.490 |
| Yeti 4x4 Twenty Elegance TDI | D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 5 | 8% | EUR 29.190 |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. § 6a NoVAG.
» Nähere Informationen zum § 6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz.










