Modelle unter 135 Gramm pro Kilometer CO₂-Emission
Für Sie als Arbeitnehmer ist ein Firmenwagen von Vorteil, wenn Privat-Kilometer gefahren werden dürfen. Nutzen Sie ein Firmenfahrzeug privat - dazu zählt auch die Strecke zwischen Wohnort und Arbeit - kommt es damit gleichzeitig auch zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlage (für Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgabe) Ihres Gehalts.
Für Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum ab 1. Jänner 2022 beträgt der CO2-Grenzwert 135 g/km (WLTP). Bei einem CO2-Ausstoß über 135 g/km (WLTP) sind 2 % der Anschaffungskosten pro Monat fällig, bis 135 g/km (WLTP) nur 1,5 %. Der maximale Höchstbetrag fällt somit von € 960,- auf € 720,- pro Monat.
Modelle suchen nach Sachbezug
Weitere Filter
Karosserievarianten
m
Treibstoff
m
Antrieb
m
Alle Filter zurücksetzen
Es wurden leider keine Fahrzeuge mit den ausgewählten Filtern gefunden.
ab 114 g/km

FABIA NEU
ab 17.050,- EUR
Motoren und Konfigurieren

FABIA NEU
ab 17.050,- EUR
FABIA Ambition 65 PS | 114 g/km | |
FABIA Ambition 80 PS | 115 g/km | |
FABIA Ambition TSI 95 PS | 115 g/km | |
FABIA Ambition TSI 110 PS | 114 g/km | |
FABIA Ambition TSI DSG 110 PS | 125 g/km | |
FABIA Style 80 PS | 116 g/km | |
FABIA Style TSI 95 PS | 116 g/km | |
FABIA Style TSI 110 PS | 116 g/km | |
FABIA Style TSI DSG 110 PS | 127 g/km | |
FABIA Style TSI DSG 150 PS | 128 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI 95 PS | 117 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI 110 PS | 116 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI DSG 110 PS | 127 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI DSG 150 PS | 129 g/km |
ab 118 g/km

SCALA
ab 20.420,- EUR
Motoren und Konfigurieren

SCALA
ab 20.420,- EUR
SCALA Ambition TSI 95 PS | 119 g/km | |
SCALA Ambition TSI 110 PS | 120 g/km | |
SCALA Ambition TSI DSG 110 PS | 130 g/km | |
SCALA Ambition TSI ACT 150 PS | 124 g/km | |
SCALA Ambition TSI ACT DSG 150 PS | 131 g/km | |
SCALA Sport TSI 95 PS | 120 g/km | |
SCALA Sport TSI 110 PS | 120 g/km | |
SCALA Sport TSI DSG 110 PS | 130 g/km | |
SCALA Sport TSI ACT 150 PS | 124 g/km | |
SCALA Sport TSI ACT DSG 150 PS | 131 g/km | |
SCALA Style TSI 95 PS | 119 g/km | |
SCALA Style TSI 110 PS | 120 g/km | |
SCALA Style TSI DSG 110 PS | 130 g/km | |
SCALA Style TSI ACT 150 PS | 124 g/km | |
SCALA Style TSI ACT DSG 150 PS | 131 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI 95 PS | 123 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI 110 PS | 124 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI DSG 110 PS | 133 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI ACT 150 PS | 128 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI ACT DSG 150 PS | 134 g/km | |
SCALA Active TSI 95 PS | 118 g/km | |
SCALA Active TSI 110 PS | 119 g/km | |
SCALA Active TSI DSG 110 PS | 129 g/km |
ab 109 g/km

OCTAVIA
ab 30.630,- EUR
Motoren und Konfigurieren

OCTAVIA
ab 30.630,- EUR
OCTAVIA Ambition TSI 110 PS | 117 g/km | |
OCTAVIA Ambition TSI ACT 150 PS | 121 g/km | |
OCTAVIA Ambition TDI 115 PS | 109 g/km | |
OCTAVIA Ambition TDI DSG 115 PS | 115 g/km | |
OCTAVIA Ambition TDI 150 PS | 109 g/km | |
OCTAVIA Ambition TDI DSG 150 PS | 114 g/km | |
OCTAVIA 4x4 Ambition TDI DSG 150 PS | 132 g/km | |
OCTAVIA Ambition TSI e-TEC DSG 110 PS | 115 g/km | |
OCTAVIA Ambition TSI e-TEC DSG 150 PS | 120 g/km | |
OCTAVIA Style TSI 110 PS | 117 g/km | |
OCTAVIA Style TSI ACT 150 PS | 121 g/km | |
OCTAVIA Style TDI 115 PS | 109 g/km | |
OCTAVIA Style TDI DSG 115 PS | 115 g/km | |
OCTAVIA Style TDI 150 PS | 109 g/km | |
OCTAVIA Style TDI DSG 150 PS | 115 g/km | |
OCTAVIA 4x4 Style TDI DSG 150 PS | 132 g/km | |
OCTAVIA Style TSI e-TEC DSG 110 PS | 115 g/km | |
OCTAVIA Style TSI e-TEC DSG 150 PS | 120 g/km | |
OCTAVIA RS TDI DSG 200 PS | 130 g/km |
ab 110 g/km

OCTAVIA Combi
ab 27.560,- EUR
Motoren und Konfigurieren

OCTAVIA Combi
ab 27.560,- EUR
OCTAVIA Combi Active TSI 110 PS | 119 g/km | |
OCTAVIA Combi Active TSI ACT 150 PS | 123 g/km | |
OCTAVIA Combi Active TDI 115 PS | 110 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TSI 110 PS | 120 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TSI ACT 150 PS | 124 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI 115 PS | 112 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI DSG 115 PS | 118 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI 150 PS | 112 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI DSG 150 PS | 117 g/km | |
OCTAVIA Combi 4x4 Ambition TDI DSG 150 PS | 135 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TSI e-TEC DSG 110 PS | 118 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TSI e-TEC DSG 150 PS | 123 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI 110 PS | 120 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI ACT 150 PS | 124 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI 115 PS | 112 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI DSG 115 PS | 118 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI 150 PS | 112 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI DSG 150 PS | 117 g/km | |
OCTAVIA Combi 4x4 Style TDI DSG 150 PS | 135 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI e-TEC DSG 110 PS | 118 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI e-TEC DSG 150 PS | 123 g/km | |
OCTAVIA Combi RS TDI DSG 200 PS | 132 g/km |
ab 124 g/km

KAMIQ
ab 22.840,- EUR
Motoren und Konfigurieren

KAMIQ
ab 22.840,- EUR
KAMIQ Ambition TSI 95 PS | 124 g/km | |
KAMIQ Ambition TSI 110 PS | 124 g/km | |
KAMIQ Ambition TSI DSG 110 PS | 133 g/km | |
KAMIQ Ambition TSI ACT 150 PS | 128 g/km | |
KAMIQ Style TSI 95 PS | 124 g/km | |
KAMIQ Style TSI 110 PS | 124 g/km | |
KAMIQ Style TSI DSG 110 PS | 133 g/km | |
KAMIQ Style TSI ACT 150 PS | 128 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI 95 PS | 124 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI 110 PS | 124 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI DSG 110 PS | 134 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI ACT 150 PS | 128 g/km | |
KAMIQ Active TSI 95 PS | 124 g/km | |
KAMIQ Active TSI 110 PS | 124 g/km | |
KAMIQ Active TSI DSG 110 PS | 133 g/km |
ab 124 g/km

KAROQ
ab 28.900,- EUR
Motoren und Konfigurieren

KAROQ
ab 28.900,- EUR
KAROQ Ambition TSI 110 PS | 132 g/km | |
KAROQ Ambition TDI 115 PS | 125 g/km | |
KAROQ Ambition TDI DSG 115 PS | 129 g/km | |
KAROQ Ambition TDI 150 PS | 129 g/km | |
KAROQ Style TSI 110 PS | 131 g/km | |
KAROQ Style TDI 115 PS | 124 g/km | |
KAROQ Style TDI DSG 115 PS | 128 g/km | |
KAROQ Style TDI 150 PS | 127 g/km | |
KAROQ SPORTLINE TDI SCR 115 PS | 131 g/km | |
KAROQ SPORTLINE TDI SCR DSG 115 PS | 133 g/km | |
KAROQ SPORTLINE TDI 150 PS | 133 g/km |
ab 23 g/km

SUPERB
ab 41.420,- EUR
Motoren und Konfigurieren

SUPERB
ab 41.420,- EUR
SUPERB Style TDI 150 PS | 125 g/km | |
SUPERB Style TDI DSG 150 PS | 128 g/km | |
SUPERB iV Style DSG 156 PS | 23 g/km | |
SUPERB SPORTLINE TDI 150 PS | 130 g/km | |
SUPERB SPORTLINE TDI DSG 150 PS | 133 g/km | |
SUPERB iV SPORTLINE DSG 156 PS | 26 g/km |
ab 25 g/km

SUPERB Combi
ab 40.430,- EUR
Motoren und Konfigurieren

SUPERB Combi
ab 40.430,- EUR
SUPERB Combi Ambition TDI 150 PS | 128 g/km | |
SUPERB Combi Ambition TDI DSG 150 PS | 131 g/km | |
SUPERB Combi Style TDI 150 PS | 128 g/km | |
SUPERB Combi Style TDI DSG 150 PS | 132 g/km | |
SUPERB Combi iV Style DSG 156 PS | 25 g/km | |
SUPERB Combi SPORTLINE TDI 150 PS | 133 g/km | |
SUPERB Combi iV SPORTLINE DSG 156 PS | 28 g/km |
0 g/km

ENYAQ iV
ab 46.840,- EUR
Motoren und Konfigurieren

ENYAQ iV
ab 46.840,- EUR
ENYAQ iV 60 95 PS | 0 g/km | |
ENYAQ iV 80 95 PS | 0 g/km | |
ENYAQ iV 80x 105 PS | 0 g/km | |
ENYAQ SPORTLINE iV 80 95 PS | 0 g/km | |
ENYAQ SPORTLINE iV 80x 105 PS | 0 g/km |
0 g/km

ENYAQ COUPÉ iV
ab 63.820,- EUR
Motoren und Konfigurieren

ENYAQ COUPÉ iV
ab 63.820,- EUR
ENYAQ COUPÉ RS iV 105 PS | 0 g/km |