Modelle unter 132 Gramm pro Kilometer CO₂-Emission
Für Sie als Arbeitnehmer ist ein Firmenwagen von Vorteil, wenn Privat-Kilometer gefahren werden dürfen. Nutzen Sie ein Firmenfahrzeug privat - dazu zählt auch die Strecke zwischen Wohnort und Arbeit - kommt es damit gleichzeitig auch zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlage (für Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgabe) Ihres Gehalts.
Für Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum ab 1. Jänner 2023 beträgt der CO2-Grenzwert 132 g/km (WLTP). Bei einem CO2-Ausstoß über 132 g/km (WLTP) sind 2 % der Anschaffungskosten pro Monat fällig, bis 132 g/km (WLTP) nur 1,5 %. Der maximale Höchstbetrag fällt somit von € 960,- auf € 720,- pro Monat.
Modelle suchen nach Sachbezug
Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern.
Bitte beachten Sie, dass manche Motoren und Modelle bis 2023 Änderungen unterliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht oder in einem geänderten Umfang angeboten werden.
Weitere Filter


FABIA Ambition 65 PS | 115 g/km | |
FABIA Ambition 80 PS | 116 g/km | |
FABIA Ambition TSI 95 PS | 116 g/km | |
FABIA Ambition TSI 110 PS | 115 g/km | |
FABIA Ambition TSI DSG 110 PS | 126 g/km | |
FABIA Style 80 PS | 117 g/km | |
FABIA Style TSI 95 PS | 117 g/km | |
FABIA Style TSI 110 PS | 116 g/km | |
FABIA Style TSI DSG 110 PS | 127 g/km | |
FABIA Style TSI DSG 150 PS | 124 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI 95 PS | 118 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI 110 PS | 117 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI DSG 110 PS | 128 g/km | |
FABIA Monte Carlo TSI DSG 150 PS | 125 g/km |


SCALA Ambition TSI 95 PS | 120 g/km | |
SCALA Ambition TSI 110 PS | 120 g/km | |
SCALA Ambition TSI DSG 110 PS | 130 g/km | |
SCALA Ambition TSI ACT 150 PS | 127 g/km | |
SCALA Ambition TSI ACT DSG 150 PS | 127 g/km | |
SCALA Style TSI 95 PS | 120 g/km | |
SCALA Style TSI 110 PS | 120 g/km | |
SCALA Style TSI DSG 110 PS | 130 g/km | |
SCALA Style TSI ACT 150 PS | 127 g/km | |
SCALA Style TSI ACT DSG 150 PS | 127 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI 95 PS | 124 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI 110 PS | 124 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI ACT 150 PS | 131 g/km | |
SCALA MONTE CARLO TSI ACT DSG 150 PS | 130 g/km | |
SCALA Active TSI 95 PS | 119 g/km | |
SCALA Active TSI 110 PS | 119 g/km | |
SCALA Active TSI DSG 110 PS | 129 g/km |


OCTAVIA Combi Ambition TSI 110 PS | 121 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TSI ACT 150 PS | 126 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI 115 PS | 112 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI DSG 115 PS | 118 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI 150 PS | 114 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TDI DSG 150 PS | 119 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TSI e-TEC DSG 110 PS | 120 g/km | |
OCTAVIA Combi Ambition TSI e-TEC DSG 150 PS | 125 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI 110 PS | 122 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI ACT 150 PS | 126 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI 115 PS | 113 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI DSG 115 PS | 118 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI 150 PS | 114 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TDI DSG 150 PS | 119 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI e-TEC DSG 110 PS | 120 g/km | |
OCTAVIA Combi Style TSI e-TEC DSG 150 PS | 125 g/km |


KAMIQ Ambition TSI 95 PS | 125 g/km | |
KAMIQ Ambition TSI 110 PS | 125 g/km | |
KAMIQ Ambition TSI ACT 150 PS | 132 g/km | |
KAMIQ Ambition TSI ACT DSG 150 PS | 132 g/km | |
KAMIQ Style TSI 95 PS | 125 g/km | |
KAMIQ Style TSI 110 PS | 125 g/km | |
KAMIQ Style TSI ACT 150 PS | 132 g/km | |
KAMIQ Style TSI ACT DSG 150 PS | 132 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI 95 PS | 124 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI 110 PS | 124 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI ACT 150 PS | 131 g/km | |
KAMIQ MONTE CARLO TSI ACT DSG 150 PS | 131 g/km | |
KAMIQ Active TSI 95 PS | 125 g/km | |
KAMIQ Active TSI 110 PS | 125 g/km |


KAROQ Ambition TDI 115 PS | 125 g/km | |
KAROQ Ambition TDI DSG 115 PS | 129 g/km | |
KAROQ Style TSI 110 PS | 131 g/km | |
KAROQ Style TDI 115 PS | 124 g/km | |
KAROQ Style TDI DSG 115 PS | 128 g/km | |
KAROQ SPORTLINE TDI SCR 115 PS | 125 g/km | |
KAROQ SPORTLINE TDI SCR DSG 115 PS | 129 g/km |


SUPERB Combi Ambition TDI DSG 150 PS | 131 g/km | |
SUPERB Combi Style TDI DSG 150 PS | 131 g/km |